Es gibt insgesamt 15 Routen zwischen 3c und 7c.
month_4 | 0 |
exposition_no | 0 |
month_3 | 0 |
rating_attractiveness | 2 |
month_6 | 0 |
month_10 | 0 |
month_5 | 0 |
month_11 | 0 |
extraction_face_batter_positiv | 0 |
month_0 | 0 |
month_2 | 0 |
month_1 | 0 |
exposition_nw | 0 |
exposition_s | 0 |
route_length_to | 21 |
rating_beginner | 2 |
month_8 | 0 |
approach | 10 Minuten |
month_7 | 0 |
exposition_w | 0 |
month_9 | 0 |
exposition_n | 0 |
count_routes | 15 |
extraction_face_batter_overhang | 0 |
exposition_o | 0 |
route_length_from | 12 |
exposition_so | 0 |
sea_level | 1490 |
difficulty_level_9 | 1 |
exposition_sw | 0 |
difficulty_level_7 | 2 |
difficulty_level_8 | 3 |
journey | Der Klettergarten befindet sich am Eingang des Trojertales in St. Jakob im Defereggental.
Am Taleingang befindet sich ein kostenloser Parkplatz. Von hier ist der Klettergarten in 10 Minuten zu erreichen. |
extraction_face_batter_roof | 0 |
difficulty_level_5 | 3 |
difficulty_level_6 | 2 |
difficulty_level_3 | 0 |
difficulty_level_4 | 3 |
topo_image | MediaUtils.action?type=medium&id=90192840&filename=topo_kasermandl.jpg&siteId=1021 |
extraction_face_batter_vertical | 0 |
rating_protection | 2 |